建築図面に書かれた寸法を現場に墨を使って原寸で図面を作図する仕事です。測量器を使って、高さ、角度、幅を測り線を引いていきます。土木工事の段階では建物を建てる基準になる点を示し、コンクリートが打たれた後では、その上に内部の寸法を出す作業をします。その墨に沿って、大工がドアを取り付けたり、電気工がコンセントを付けたりと多くの職人が作業をするので、失敗の許されない仕事です。
建築工事の最初、実際の敷地で設計図の通りの位置に建物の位置出しをする「遣方」工事をします。
墨出しの基本となる仕上げ墨出し。中でも基準レベル墨出しと基準縦墨出しそして階段仕上げ墨出しが代表的な仕上げ墨出しです。
基準レベル墨と基準縦墨で、サッシュやSDそしてタイルなどが図面通りの位置に納められます。

平成18年11月現在
| 細目 | 仕様 | 単位 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 建物位置だし | 通り芯の逃げ墨(逃げ杭) | m2 | 200 | 杭、ヌキは支給して下さい。 |
| 縄張りを含む場合20円増 | ||||
| 杭芯出し | 本 | 1,000 | 100本程度以上 | |
| 杭、打設後の芯ずれ測定(図面作成を含みます) | 本 | 1,500 | オーガー掘削の土砂等は無いものとしています。 | |
| 根切り位置だし | 石灰による位置だし | m2 | 150 | 石灰は支給して下さい。 |
| 基礎墨出し | 壺堀り布堀り状態での捨てコンクリート上の柱、 | m2 | 200 | 水のある場合を除く、スプレーのよる |
| ベース墨など | マーキング含む。 | |||
| 柱・地中梁上の鉄骨柱(アンカーボルト)立ち上り壁の墨 | m2 | 100 | ||
| 躯体墨出し | (鉄筋コンクリート造の場合、墨出し用の穴は別途とします。) | m2 | 180 | 土間段差はバルコニー階段室程度 |
| 通り芯の基準出し | 壁構造の場合50円増 | |||
| 通り芯の基準出し、及び型枠墨を伴う場合 | m2 | 220 | 壁構造の場合50円増 | |
| 通り芯の基準出し後の鉄筋への躯体レベル出し(柱4箇所) | m2 | 150 | 壁構造の場合50円増 | |
| 仕上墨出し | 基準レベル、基準縦墨、軽微な間仕切墨 | m2 | 200 | |
| (パイプシャフトのブロック墨、大きな間仕切墨など) | ||||
| サッシの出入墨(開口部・躯体小口への墨)を伴う場合 | m2 | 300 | (100円増) | |
| 内部間仕切墨、外壁廻りの墨出し | m2 | 350 | (150円増) | |
| (木地下・PB・GL工法)を伴う場合 | ||||
| 階段墨出し | (1流れ15段階程度以下を1箇所) | 1ヶ所 | 8,000 | |
| 常用 | 2人工 | 50,000 | トランシット・レベル他道具持込み |
☆建物の規模は、500m2程度以上ということで考えました。(躯体墨・仕上墨については600m2程度)
☆水替・除雪・ガスバーナーの使用は無い事を原則としています。